DANE TECHNICZNE
LSU135-EU | LSU135P-EU | |
---|---|---|
Poziom głośności (dB(A)) | 74 | 74 |
Napięcie (V) | 220-240 | 220-240 |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 | 50-60 |
Moc znamionowa (W) | 1000 | 1000 |
Przepływ powietrza (l/min) | 1869 | 1869 |
Podciśnienie (mmH2O) | 2020 | 2020 |
Długość przewodu (m) | 7 | 7 |
Pojemność zbiornika (l) | 35 | 35 |
Długość x szerokość x wysokość (cm) | 47 x 45 x 80 | 47 x 45 x 80 |
Ciężar (kg) | 13 | 13 |
AKCESORIA
LSU135-EU | LSU135P-EU | |
---|---|---|
Ssawa podłogowa do pracy na mokro VA80853 |
v | v |
Ssawa na sucho VA80036 |
v | v |
Ssawa okrągła z włosiem VA20803 |
v | v |
Dysza szczelinowa VA20806 |
v | v |
Wąż ssący 2m VA80401 |
v | v |
Uchwyt VA80711 |
v | v |
Worek filtrujący 35l VA80706 |
v | v |
Gumy do dyszy ssącej VA86700 |
x | x |
Wkład z włosiem do dyszy VA81119 |
x | x |
Końcówki do węża VA80654 |
x | x |